ส่วนผสม/กรัม | 1 ถ้วย | 3/4 ถ้วย | 2/3 ถ้วย | 1/2 ถ้วย | 1/3 ถ้วย | 1/4 ถ้วย | 1 ช้อนโต๊ะ |
แป้ง | |||||||
แป้งเค้ก | 90 | 67.5 | 60 | 45 | 30 | 22.5 | 5.6 |
แป้งอเนกประสงค์ | 95 | 71.3 | 63.3 | 47.5 | 31.6 | 23.8 | 5.9 |
แป้งขนมปัง | 110 | 82.5 | 73.3 | 55 | 36.6 | 27.5 | 6.8 |
แป้งข้าวโพด | 100 | 75 | 66.6 | 5 | 33.3 | 25 | 6.2 |
แป้งร่ำ | 75 | 59.3 | 50 | 37.5 | 25 | 18.8 | 4.6 |
น้ำตาล | |||||||
น้ำตาลทรายขาว | 185 | 138.8 | 123.3 | 92.5 | 61.6 | 46.3 | 11.5 |
น้ำตาลทรายแดง | 180 | 135 | 120 | 90 | 60 | 45 | 11.3 |
น้ำตาลไอซิ่ง | 100 | 75 | 66.6 | 50 | 33.3 | 25 | 6.5 |
น้ำผึ้ง | 300 | 225 | 200 | 150 | 100 | 75 | 18.8 |
น้ำเชื่อมข้าวโพด | 300 | 225 | 200 | 150 | 100 | 75 | 18.8 |
แบะแซ | 300 | 225 | 200 | 150 | 100 | 75 | 18.8 |
น้ำเชื่อมฟรุ๊ตคอกเทล | 240 | 180 | 160 | 120 | 80 | 60 | 15 |
น้ำเชื่อมสัปปะรดกระป๋อง | 220 | 165 | 146.7 | 110 | 73.3 | 55 | 13 |
ไขมัน | |||||||
เนยสด |
200 | 150 | 133.3 | 100 | 66.7 | 50 | |
มาการีน | 200 | 150 | 133.3 | 100 | 66.7 | 50 | |
เนยขาว | 185 | 138.7 | 123.3 | 92.5 | 61.7 | 46.3 | |
พีนัทบัตเตอร์ | 240 | 180 | 160 | 120 | 80 | 60 | |
น้ำมันพืช | 200 | 150 | 133.3 | 100 | 66.7 | 50 | |
นม | |||||||
นมข้นจืด | 240 | 180 | 160 | 120 | 80 | 60 | |
นมผงขาดมันเนย | 120 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | |
ชีสเช็ดดา | 100 | 75 | 66.7 | 50 | 33.3 | 25 | |
โกโก้ | |||||||
ผงโกโก้ | 65 | 48.7 | 43.4 | 32.5 | 21.7 | 16.2 | |
ช็อคโกแลตแข็งสำเร็จรูป | 200 | 150 | 133.3 | 100 | 66.7 | 50 | |
ช็อคโกแลตสำหรับแต่งหน้า | 120 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | |
สารขึ้นฟู | |||||||
ยีสต์แห้ง | 7 | ||||||
โซดาไบคาร์บอเนต | 10 | ||||||
ผงฟู | 8 | ||||||
ครีมออฟทาทาร์![]() |
7 | ||||||
แอมโมเนีย | 10 |
.......................
สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หมวด อุปกรณ์ชั่ง ตวง วัด
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
สินค้าน่ารัก บริการประทับใจ
จัดส่งทันใจ
หน้าที่เข้าชม | 3,826,008 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 2,058,189 ครั้ง |
เปิดร้าน | 24 ต.ค. 2555 |
ร้านค้าอัพเดท | 4 ก.ย. 2568 |
สินค้าน่ารัก บริการประทับใจ จัดส่งทันใจ